비급여항목안내
의료법 제 45조 및 동법 시행규칙 제 42조의 2에 의거하여 비급여진료를 안내합니다.
행위료는 단일 개별 항목의 비용으로 시행횟수 및 범위에 따라 달라질 수 있으며,
치료재료 및 약제가 필요한 경우 별도 산정됩니다.
중분류 제증명발급 수수료
소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|---|
영문진단서/일반 | PDE010001001 | 영문 일반진단서 | 20,000원 |
진단서/일반 | PDZ010000001 | 일반진단서 | 20,000원 |
진단서/건강 | PDZ010001001 | 건강진단서 | 20,000원 |
확인서/진료 | PDZ090007001 | 진료확인서 | 3,000원 |
진료기록영상/CD | PDZ110004001 | 진료기록(영상)-CD | 10,000원 |
진료기록영상/DVD | PDZ110005001 | 진료기록(영상)-DVD | 20,000원 |
진료기록사본/1~5매 | PDZ110101001 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000원 |
진료기록사본/6매이상 | PDZ110102001 | 진료기록사본-6매 이상 | 100원 |
중분류 기본초음파검사료
소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|---|
기본초음파-단순초음파Ⅱ | EB4020000001 | 단순초음파-Ⅱ | 100,000원 |
중분류 진단초음파검사료
소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|---|
두경부-경부 초음파/갑상선·부갑상선 | EB4140000001 | 두경부-경부 초음파-갑상선·부갑상선 | 80,000원 |
흉부-유방·액와부 초음파/일반 | EB4210000001 | 흉부-유방·액와부 초음파 | 140,000원 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | EB4220000001 | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 100,000원 |
복부-복부 초음파/총수 | EB4430001001 | 복부-복부 초음파-총수 | 100,000원 |
복부-복부 초음파/소장·대장 | EB4440001001 | 복부-복부 초음파-소장·대장 | 100,000원 |
복부-비뇨기계 초음파/신장·부신·방광 | EB4480001001 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신·방광 | 100,000원 |
복부-비뇨기계 초음파/신장·부신 | EB4490001001 | 복부-비뇨기계 초음파-신장·부신 | 100,000원 |
횡파 탄성 초음파 영상 | EZ9810000001 | 횡파 탄성 초음파 영상 | 60,000원 |
복부-비뇨기계 초음파/방광 | EB4500001001 | 복부-비뇨기계 초음파-방광 | 100,000원 |
흉부-흉벽,흉막,늑골 등 초음파 | EB4220000001 | 흉부-흉벽, 흉막, 늑골 등 초음파 | 100,000원 |
복부-남성생식기 초음파/전립선·정낭 | EB4510001001 | 복부-남성생식기 초음파-전립선·정낭 | 100,000원 |
복부-남성생식기 초음파/음낭 | EB4540001001 | 복부-남성생식기 초음파-음낭 | 100,000원 |
복부-여성생식기 초음파/일반 | EB4550001001 | 복부-여성생식기 초음파-일반 | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/손가락(편측) | EB4610000001 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 80,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/발가락(편측) | EB4620000001 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 80,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/주관절(편측) | EB4630000001 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 80,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/슬관절(편측) | EB4640000001 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 80,000원 |
연부-관절 초음파/고관절 | EB4650000001 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 100,000원 |
연부-관절 초음파/견관절 | EB4650000001 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 100,000원 |
근골격, 연부-관절 초음파/발목관절(편측) | EB4680000001 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 80,000원 |
근골격, 연부-연부조직 초음파/일반 | EB4700000001 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 80,000원 |
혈관-두개외 혈관 도플러 초음파/경동맥 | EB4820000001 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 100,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/사지-동맥 | EB4840000001 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-사지-동맥 | 80,000원 |
사지혈관 도플러 초음파/동정맥루의 혈류 및 협착 측정 시 | EB4860000001 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-동정맥루의 혈류 및 협착 측정 | 50,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-동맥 | EB4870000001 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 300,000원 |
혈관-사지혈관 도플러 초음파/하지-정맥 | EB4880000001 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 95,000원 |
중분류 처치 및 수술료(순환기)
소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | OZ303 | (1부위)시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 2,000,000원 | 부위에따라 |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | OZ303-1 | (2부위)시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 3,500,000원 | 부위에따라 |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | OZ303-2 | (3부위)시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 5,000,000원 | 부위에따라 |
시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | OZ3030000004 | (4부위)시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료 포함] | 7,000,000원 | 부위에따라 |
초음파 유도하 혈관경화요법 | OZ305 | (국소)초음파 유도하 혈관경화요법 | 150,000원 | |
초음파 유도하 혈관경화요법 | OZ305-1 | (기본절차)초음파 유도하 혈관경화요법 | 300,000원 | |
초음파 유도하 혈관경화요법 | OZ305-2 | (확대형)초음파 유도하 혈관경화요법 | 500,000원 | |
초음파 유도하 혈관경화요법 | OZ305-3 | (확대확장)초음파 유도하 혈관경화요법 | 800,000원 | |
치료재료/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술/시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술용/VENASEAL CLOSURE SYSTEM | BJ4321DU | VENASEAL CLOSURE SYSTEM | 2,000,000원 |
*VENASEAL CLOSURE SYSTEM 항목은 베나실(VenaSeal)의 재료비 만이며, 시술에 사용되는 재료대(의약품, 치료재료 등)에 따라 추가 비용이 발생합니다.
중분류 상급병실료/1인실
소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|---|
상급병실료 1인실 | ABZ010001001 | 1인실 | 80,000원 |
중분류 혈액 및 체액용약
소분류 | 코드 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|---|
기타의 혈액 및 체액용약 | 68490021 | 파이브로베인주3%(테트라데실황산나트륨)_(0.12244g/2mL) | 50,000원 |
기타의 혈액 및 체액용약 | 68490031 | 파이브로베인주3%(테트라데실황산나트륨)_(0.3061g/5mL) | 70,000원 |